Kontrollmethode:2-Wege-, 3-Port-, On-Off-Steuerung;
Abschaltung: Kraftstoffströme von Hafen A nach Hafen T;
Einschalten: Kraftstoffströme von Hafen P zu Hafen A;
Anwendung: Proportionale Druckreduktionssteuergeräte
AP-E-702
Kontrollmethode:2-Wege-, 3-Port-, On-Off-Steuerung;
Abschaltung: Kraftstoffströme von Hafen A nach Hafen T;
Einschalten: Kraftstoffströme von Hafen P zu Hafen A;
Anwendung: Proportionale Druckreduktionssteuergeräte
Arbeitsspannung: | DC24V |
Arbeitsstrom: | 0~700mA(24V) |
Antriebsfrequenz: | 100Hz~200Hz(Current Control) |
Maximaler Kraftstoffversorgungsdruck: | 50bar |
Strömung: | 6.5L/min |
Einstellen des Druckbereichs: | 0~25bar |
Reaktionszeit: | T offen ≤30ms; T schließen ≤30ms |
Hysterese: | ≤5% |
Linearität: | ≤5% |
Druckeigenschaften: | Siehe Funktionsdiagramm"(Die Testdaten sind P-Portdruck 50bar) |
Interne Leckage(Ausschalten): | <30ml/min(@50bar) |
Umgebungstemperatur: | -30℃ to 90℃ |
Verwendungsmitteltemperatur: | -30℃ to 100℃ |
Verwendung mittlerer Viskositätsbereich: | 5~500cSt Mineralöl oder schmierendes synthetisches Öl |
Installation: | Schrauben befestigen, Anziehen Drehmoment 4~6Nm |
Spule: | 24V (gemessen Temp.25℃) |
IP-Funktionen: | IP69K |
Order Code
AP-E-702-21-07610 | 91006C |