Kontrollmethode:2-Wege-, 3-Port-, On-Off-Steuerung;
Abschaltung: Kraftstoffströme von Hafen A nach Hafen T;
Einschalten: Kraftstoffströme von Hafen P zu Hafen A;
Anwendung: Proportionale Druckreduktionssteuergeräte
AP-C-702
Kontrollmethode:2-Wege-, 3-Port-, On-Off-Steuerung;
Abschaltung: Kraftstoffströme von Hafen A nach Hafen T;
Einschalten: Kraftstoffströme von Hafen P zu Hafen A;
Anwendung: Proportionale Druckreduktionssteuergeräte
Arbeitsspannung: | DC24V |
Arbeitsstrom: | 0~700mA(24V) |
Antriebsfrequenz: | 100Hz~200Hz(Current Control) |
Maximaler Kraftstoffversorgungsdruck: | 50bar |
Strömung: | 6.5L/min |
Einstellen des Druckbereichs: | 0~23bar |
Reaktionszeit: | T offen ≤30ms; T schließen ≤30ms |
Hysterese: | ≤4% |
Linearität: | ≤5% |
Druckeigenschaften: | Siehe Funktionsdiagramm"(Die Testdaten sind P-Portdruck 50bar) |
Interne Leckage(Ausschalten): | <20ml/min |
Umgebungstemperatur: | -30℃ to 90℃ |
Verwendungsmitteltemperatur: | -30℃ to 100℃ |
Verwendung mittlerer Viskositätsbereich: | 5~500cSt Mineralöl oder schmierendes synthetisches Öl |
Installation: | Schrauben befestigen, Anziehen Drehmoment 4~6Nm |
Spule: | 24V (gemessen Temp.25℃) |
IP-Funktionen: | IP69K |
Ordering Code
AP-C-702-21-60700 | 91005D |