AP-D-702
Arbeitsspannung: | DC24V |
Arbeitsstrom: | 0~700mA(24V) |
Antriebsfrequenz: | 100Hz~200Hz(Current Control) |
Maximaler Kraftstoffversorgungsdruck: | 50bar |
Strömung: | 6.5L/min |
Einstellen des Druckbereichs: | 0~25bar |
Reaktionszeit: | T offen ≤30ms; T schließen ≤30ms |
Hysterese: | ≤5% |
Linearität: | ≤5% |
Druckeigenschaften: | Siehe Funktionsdiagramm"(Die Testdaten sind P-Portdruck 50bar) |
Interne Leckage(Ausschalten): | <30ml/min(@50bar) |
Umgebungstemperatur: | -30℃ to 90℃ |
Verwendungsmitteltemperatur: | -30℃ to 100℃ |
Verwendung mittlerer Viskositätsbereich: | 5~500cSt Mineralöl oder schmierendes synthetisches Öl |
Installation: | Schrauben befestigen, Anziehen Drehmoment 4~6Nm |
Spule: | 24V (gemessen Temp.25℃) |
IP-Funktionen: | IP69K |
Drawing(Connector:DJ)
Drawing(Connector:DT)
Ordering Code
AP-D-702-21-07010-DJ | 91006 | AP-D-702-21-07620-DT | 91006A |
91006(Connector:DJ): Line length 300mm
91006A(Connector:DT): Line length 560mm